Kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang lolos menjadi Peserta Beasiswa Pembinaan Rumah Kepemimpinan Angkatan X! Nama-nama yang lolos dapat dilihat pada tabel berikut:
No | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | Abdul Wahid Wartabone | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
2 | Achmad Zulvickar | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
3 | Ahmad Mustafad Muchtar | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
4 | Akbar Pranowo | Universitas Indonesia | Teknik | 2018 |
5 | Andhika Rifki Alfariz | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer | 2019 |
6 | Anugerah Fauzan Azzimah | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
7 | Bayu Satria Utomo | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
8 | Farid Muhammad Rahman | Universitas Indonesia | Teknik | 2018 |
9 | Muhammad Harits | Universitas Indonesia | Ilmu Administrasi | 2018 |
10 | Harun Al Rosyid | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat | 2018 |
11 | M. Akif Tholibul Huda | Universitas Indonesia | Teknik | 2019 |
12 | M. Hafizh Ghifari Azizi | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
13 | M. Rasyid Rabbani | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
14 | Moh. Rofiq | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
15 | Mohammad Omar Abdurrohman | Universitas Indonesia | Psikologi | 2019 |
16 | Mohammad Rafiansyah | Universitas Indonesia | Ilmu Administrasi | 2019 |
17 | Muhammad Azami Nasri | Universitas Indonesia | Ilmu Administrasi | 2018 |
18 | Muhammad Fadly Ilhami | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
19 | Muhammad Farras Nur Aslam | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer | 2018 |
20 | Muhammad Hanif Ridho | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
21 | Muhammad Mishbahus Surur | Universitas Indonesia | Farmasi | 2019 |
22 | Muhammad Syaifullah Rahim | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
23 | Muhammad Taqyuddin Abdurrosyid Zaidan | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
24 | Robby Abdillah | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
25 | Robiq Firly Alfian | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
26 | Saidina Malik | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
27 | Taufiq Qardhawi | Universitas Indonesia | Hukum | 2019 |
28 | Wahyu Nugroho Ramadhan | Universitas Indonesia | Teknik | 2018 |
29 | Wahyu Setyo Nugroho | Universitas Indonesia | Teknik | 2019 |
30 | Yudho Ahmad Fahreza | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
No | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | Aisha Rizqy Paramitha | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
2 | Alissa Namira Syahla | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
3 | Andini Nabilah Sari | Universitas Indonesia | Psikologi | 2018 |
4 | Anisa Salma Shinta Pramono | Universitas Indonesia | Ilmu Pengetahuan Budaya | 2019 |
5 | Anisah | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
6 | Annisa Clarasinta | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat | 2019 |
7 | Annisa Noza Salsabila | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
8 | Bening Kalimasada Aura Keindahan | Universitas Indonesia | Teknik | 2018 |
9 | Dian Insan Imani | Universitas Indonesia | Ilmu Pengetahuan Budaya | 2019 |
10 | Febrie Wulandari | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat | 2018 |
11 | Gita Permata Maharani | Universitas Indonesia | Hukum | 2019 |
12 | Ida Mahvitasari | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
13 | Inggil Reka Sonia | Universitas Indonesia | Ilmu Pengetahuan Budaya | 2019 |
14 | Izzatul Fitriyah | Universitas Indonesia | Ilmu Pengetahuan Budaya | 2019 |
15 | Maharani Cyrilla | Universitas Indonesia | Psikologi | 2019 |
16 | Nur Indah Iriana | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat | 2019 |
17 | Rahma Maghfira Farid | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
18 | Rezkia Rahmadina | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan | 2019 |
19 | Sabila Nurwardani | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer | 2018 |
20 | Safira Indriani | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat | 2018 |
21 | Sandra Fatin Fadhilah | Universitas Indonesia | Ilmu Pengetahuan Budaya | 2019 |
22 | Senalda Defa Viani | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan | 2018 |
23 | Sheila Firda Annisarahma | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
24 | Silviana Maharani | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
25 | Siti Nurul Azizah | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
26 | Tazkia Qolbina Azzami | Universitas Indonesia | Kedokteran Gigi | 2018 |
27 | Tisa Indriyani | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat | 2018 |
28 | Yuni Purnamasari | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
29 | Yunita | Universitas Indonesia | Hukum | 2019 |
30 | Yuyun Ukhriana | Universitas Indonesia | Ilmu Pengetahuan Budaya | 2019 |
No | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | Ahmad Jibril | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan | 2019 |
2 | Ahmad Zulfan | Institut Teknologi Bandung | Teknik Pertambangan dan Perminyakan | 2019 |
3 | Andika Choirun Al Fisha | Institut Teknologi Bandung | Teknologi Industri | 2018 |
4 | Bintang Fajarianto | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | 2019 |
5 | Ghozy Abror Aufan | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | 2019 |
6 | Habil Luthfi Rahman | Institut Teknologi Bandung | Teknik Pertambangan dan Perminyakan | 2019 |
7 | Haidar Harits Imaduddin | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan | 2019 |
8 | Marzuki Usman | Institut Teknologi Bandung | Teknologi Industri | 2018 |
9 | Milzam Khoirul Basith | Institut Teknologi Bandung | Teknik Sipil dan Lingkungan | 2019 |
10 | Muhammad Akram Al Bari | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | 2019 |
11 | Muhammad Hanif Adityo | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | 2019 |
12 | Muhammad Miswan Thahadi | Institut Teknologi Bandung | Seni Rupa dan Desain | 2019 |
13 | Muhammad Rizal Muhaimin | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | 2019 |
14 | Muhammad Rizaldy | Institut Teknologi Bandung | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
15 | Muhammad Sulton Asofyan | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan | 2018 |
16 | Muhammad Wildan Azzindani | Institut Teknologi Bandung | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
No | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | Ananda Aulia Rizqi | Universitas Padjadjaran | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
2 | Arkan Nurlabib | Universitas Padjadjaran | Teknik Geologi | 2018 |
3 | Asep Budiyana Muharam | Universitas Padjadjaran | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
4 | Dadi Hidayat | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
5 | Egi Alghifari | Universitas Padjadjaran | Peternakan | 2018 |
6 | Muntazhar Nur Syabana | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
7 | Fariz Muntashir Billah | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
8 | Fawaz Fahmi Bahwal | Universitas Padjadjaran | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
9 | Fiqri Taufiq Rizaldi | Universitas Padjadjaran | Farmasi | 2018 |
10 | Mario Dhewantara Marhaen | Universitas Padjadjaran | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
11 | Mirza Iqbal Fadhilah | Universitas Padjadjaran | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
12 | Misbah Hadriana | Universitas Padjadjaran | Ilmu Budaya | 2019 |
13 | Mohamad Jodi Dwiyanto | Universitas Padjadjaran | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
14 | Muhamad Miftahudin | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
15 | Muhamad Rizky | Universitas Padjadjaran | Pertanian | 2018 |
16 | Muhammad Deckaryan Lexa Justicio | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
17 | Muhammad Randy Susila Bhakti | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
18 | Muhammad Ridlo Aulia | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
19 | Muhammad Rizki Ramadhan | Universitas Padjadjaran | Ilmu dan Budaya | 2018 |
20 | Sanubari Tansah Tresna | Universitas Padjadjaran | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
No | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | Aditya Halimawan | Universitas Gadjah Mada | Hukum | 2018 |
2 | Ahmad Bikhari Hakim | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | 2019 |
3 | Akram Putra Pratama Suryadi | Universitas Gadjah Mada | Pertanian | 2019 |
4 | Besta Eins Yudharta | Universitas Gadjah Mada | Biologi | 2018 |
5 | Bhram Kusuma Setya Hadi | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
6 | Fairuz Basith Saputra | Universitas Gadjah Mada | Biologi | 2019 |
7 | Gielbran Muhammad Noor | Universitas Gadjah Mada | Peternakan | 2019 |
8 | Hafidzuddin Royyan | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Pertanian | 2018 |
9 | Ikhbal Fadillah | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Pertanian | 2019 |
10 | Iknanda Januar Rizaldi | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2018 |
11 | Jalu Dwi Anggara Pamungkas | Universitas Gadjah Mada | Peternakan | 2018 |
12 | Malik Anwar | Universitas Gadjah Mada | Hukum | 2019 |
13 | Mohamad Afif Dzulqifli | Universitas Gadjah Mada | Pertanian | 2019 |
14 | Muhammad Arief Budhiman | Universitas Gadjah Mada | Biologi | 2018 |
15 | Muhammad Aulia Anis | Universitas Gadjah Mada | Ekonomika dan Bisnis | 2019 |
16 | Muhammad Faiq Al Bassam | Universitas Gadjah Mada | Psikologi | 2018 |
17 | Muhammad Hafid | Universitas Gadjah Mada | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
18 | Muhammad Izzuddin Zaki | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2019 |
19 | Muhammad Khalid | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
20 | Muhammad Rayhan Kurnia Rahman | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
21 | Rakhmat Eko Saputro | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2019 |
22 | Reksan Ridho Julviaji | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
23 | Rijaalun Jamaal | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2019 |
24 | Sandhito Abrar | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2018 |
25 | Sandy Danu Ardianto | Universitas Gadjah Mada | Geografi | 2018 |
26 | Sulchan Fathoni | Universitas Gadjah Mada | Sosial dan Politik | 2018 |
27 | Wisnu Hozaifa Hasan | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2019 |
28 | Yusuf Al-Rasyid Dahlan | Universitas Gadjah Mada | Hukum | 2019 |
29 | Yusuf Herdyan Kusworo | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Pertanian | 2018 |
30 | Zaadila Muftial Mabrur | Universitas Gadjah Mada | Psikologi | 2018 |
No | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | Adinda Fitri Salsabila | Universitas Gadjah Mada | Pertanian | 2018 |
2 | Anggun Annisa | Universitas Gadjah Mada | Hukum | 2019 |
3 | Annisaa Nurul Ramadhani Novelika | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | 2018 |
4 | Dyah Niken Rahmawati | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
5 | Eis Thiara Nepa | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | 2019 |
6 | Eliza Falahatul Islami | Universitas Gadjah Mada | Biologi | 2019 |
7 | Erma Nur Janahwati | Universitas Gadjah Mada | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
8 | Fadila Budiyaningrum | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2019 |
9 | Faiza Nurusyifa | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Pertanian | 2018 |
10 | Hafifah Nur Hakiki | Universitas Gadjah Mada | Pertanian | 2018 |
11 | Hanifah Rahmawati | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | 2018 |
12 | Hayfa Salsabila Harsan | Universitas Gadjah Mada | Farmasi | 2019 |
13 | Jovanna Islamy Yaffi | Universitas Gadjah Mada | Psikologi | 2019 |
14 | Khana Sholaita | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | 2018 |
15 | Khansa Hanun Afifah | Universitas Gadjah Mada | Kehutanan | 2019 |
16 | Maftukhatun Deritanti | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
17 | Melina Ayu Widiastuti | Universitas Gadjah Mada | Biologi | 2018 |
18 | Nadia Yasmine | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | 2018 |
19 | Nata Dwi Annisa Nizma | Universitas Gadjah Mada | Biologi | 2019 |
20 | Novita Ardani | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2019 |
21 | Nur Amalia Fitri | Universitas Gadjah Mada | Filsafat | 2019 |
22 | Retno Wahyu Margaretha | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Pertanian | 2018 |
23 | Rofilah Hanin Salsabila | Universitas Gadjah Mada | Farmasi | 2018 |
24 | Salsabilla Amiyard Siwi | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
25 | Salsabillia Amiyard Siwi | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
26 | Susiwi Puspitoningrum | Universitas Gadjah Mada | Hukum | 2018 |
27 | Syifa Mahmudah | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
28 | Vina Idamatus Silmi | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
29 | Waya Santika | Universitas Gadjah Mada | Kehutanan | 2019 |
30 | Zamia Ayangtatila Fitriani | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | 2018 |
No | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | Abdul Hadi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | 2019 |
2 | Abdul Rasyid Nurdin | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | 2019 |
3 | Abdullah Ibrahim Syahid | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Kelautan | 2018 |
4 | Achmad Akmal Dyantama | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | 2018 |
5 | Evan Azhar Fauzan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Sains dan Analitika Data | 2018 |
6 | Hafizh Muhammad Rozaan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Vokasi | 2019 |
7 | Imam Farhannabil Roihan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Kelautan | 2019 |
8 | M Fachri Salim | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | 2019 |
9 | M. Rizaldi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | 2019 |
10 | Pungky Triwiya Nugraha | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | 2018 |
11 | Rachmad Budi Santoso | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | 2018 |
12 | Surya Adikara Putra | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | 2018 |
13 | Syahrul Sony Tri Setiawan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Kelautan | 2019 |
14 | Vicky Yoga Ivansyah | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | 2018 |
15 | Ageng Santoso | Universitas Airlangga | Sains dan Teknologi | 2019 |
16 | Akmal | Universitas Airlangga | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
17 | Firman Hidayat | Universitas Airlangga | Sains dan Teknologi | 2019 |
18 | Lanang Nugroho Utomo Ar | Universitas Airlangga | Kedokteran Hewan | 2019 |
19 | Muhammad Anang Jazuli | Universitas Airlangga | Sains dan Teknologi | 2019 |
20 | Muhammad Fahroji | Universitas Airlangga | Sains dan Teknologi | 2018 |
21 | Muhammad Ridla Nurullah | Universitas Airlangga | Psikologi | 2018 |
22 | Muhammad Thoriqul Haq | Universitas Airlangga | Perikanan dan Kelautan | 2018 |
23 | Phelia Hammam Munadhil | Universitas Airlangga | Sains dan Teknologi | 2019 |
24 | Revi Danuarta | Universitas Airlangga | Hukum | 2018 |
25 | Seta Ubara Yusa Pratama | Universitas Airlangga | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
26 | Syamad | Universitas Airlangga | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
27 | Yoga Santoso Putra | Universitas Airlangga | Psikologi | 2018 |
No | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | Abdurrahman Salim | Institut Pertanian Bogor | Teknologi Pertanian | 2018 |
2 | Ahmad Ariq Fahrillah | Institut Pertanian Bogor | Sekolah Bisnis | 2018 |
3 | Ahmad Rizky | Institut Pertanian Bogor | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
4 | Aji Pangestu | Institut Pertanian Bogor | Ekologi Manusia | 2018 |
5 | Al Fikri Mulariano Tifa | Institut Pertanian Bogor | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
6 | Alif Nur Ramadhan | Institut Pertanian Bogor | Teknologi Pertanian | 2019 |
7 | Arief Rahmat Hidayatullah | Institut Pertanian Bogor | Ekonomi dan Manajemen | 2018 |
8 | Bara Taufiq Pribadi | Institut Pertanian Bogor | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
9 | Dimas Bayu Prasetyo Muslich | Institut Pertanian Bogor | Teknologi Pertanian | 2018 |
10 | Erwan Rusdiawan | Institut Pertanian Bogor | Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2019 |
11 | Fadly Adams Hamsyana | Institut Pertanian Bogor | Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2019 |
12 | Hudzaifah Muttaqin | Institut Pertanian Bogor | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
13 | Ilham Bagja Pamungkas | Institut Pertanian Bogor | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
14 | Imaduddin Abdurrahman | Institut Pertanian Bogor | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
15 | Kiswantoro | Institut Pertanian Bogor | Peternakan | 2019 |
16 | Muhammad Aby Pranata Ramadhan | Institut Pertanian Bogor | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
17 | Muhammad Fikri Fakhrurozi | Institut Pertanian Bogor | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
18 | Muhammad Hafizh Hibatullah | Institut Pertanian Bogor | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
19 | Muhammad Hasbiriza | Institut Pertanian Bogor | Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2019 |
20 | Muhammad Ihsanul Fikri | Institut Pertanian Bogor | Ekonomi dan Manajemen | 2019 |
21 | Muhammad Izzul Fikri Noor | Institut Pertanian Bogor | Pertanian | 2018 |
22 | Muhammad Rif’an Ali Izzuddin | Institut Pertanian Bogor | Pertanian | 2019 |
23 | Muhammad Salim Hanif | Institut Pertanian Bogor | Pertanian | 2019 |
24 | Muhammad Salman Yasser | Institut Pertanian Bogor | Ekonomi dan Manajemen | 2019 |
25 | Muhammad Setiawan | Institut Pertanian Bogor | Teknologi Pertanian | 2018 |
26 | Muhammad Yuza Augusti | Institut Pertanian Bogor | Teknologi Pertanian | 2018 |
27 | Naufal Mursalin | Institut Pertanian Bogor | Kedokteran Hewan | 2019 |
28 | Rayhan Mahmud Alfarisy | Institut Pertanian Bogor | Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2018 |
29 | Rifaldi Cahyanto | Institut Pertanian Bogor | Ekologi Manusia | 2019 |
30 | Wiko Nur Rahman | Institut Pertanian Bogor | Peternakan | 2019 |
No | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | Ahmad Kintaro | Universitas Sumatera Utara | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
2 | Ari Febriandika | Universitas Sumatera Utara | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
3 | Ari Pratama | Universitas Sumatera Utara | Pertanian | 2019 |
4 | Atur M. Simamora | Universitas Sumatera Utara | Kehutanan | 2018 |
5 | Bgd Fakhrurreza S Ritonga | Universitas Sumatera Utara | Kehutanan | 2019 |
6 | Chairul Affandi Sitompul | Universitas Sumatera Utara | Ilmu Budaya | 2018 |
7 | Fadhlu Tsauri Girsang | Universitas Sumatera Utara | Hukum | 2018 |
8 | Fajar Kesuma Mustaqim | Universitas Sumatera Utara | Teknik | 2019 |
9 | Hafiz Fachreza | Universitas Sumatera Utara | Psikologi | 2019 |
10 | Hasbi Husaini | Universitas Sumatera Utara | Pertanian | 2019 |
11 | M Husni Baihaqi | Universitas Sumatera Utara | Hukum | 2018 |
12 | Muhammad Iqbal Rangkuti | Universitas Sumatera Utara | Kedokteran | 2019 |
13 | Mashermawan | Universitas Sumatera Utara | Ilmu Budaya | 2019 |
14 | Muhammad Fachri | Universitas Sumatera Utara | Teknik | 2019 |
15 | Muhammad Shiddiq | Universitas Sumatera Utara | Teknik | 2018 |
16 | Musbar Siregar | Universitas Sumatera Utara | Ilmu Budaya | 2019 |
17 | Reza Wahyudi | Universitas Sumatera Utara | Kedokteran | 2018 |
18 | Rizhasyah Amanda | Universitas Sumatera Utara | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
19 | Sholihin Ikhwan | Universitas Sumatera Utara | Teknik | 2019 |
20 | Syafiq Raihanul Ahda | Universitas Sumatera Utara | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
21 | Syawalul Amri | Universitas Sumatera Utara | Teknik | 2018 |
22 | Wahyu Hidayat Siregar | Universitas Sumatera Utara | Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi | 2019 |
23 | Yoga Pratama | Universitas Sumatera Utara | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
24 | Yusri Chalik | Universitas Sumatera Utara | Teknik | 2018 |
25 | Zulkifli | Universitas Sumatera Utara | Kehutanan | 2019 |
[UPDATE] SCROLL KEBAWAH
Bagi teman-teman yang lolos yang lolos menjadi Peserta Beasiswa Pembinaan Rumah Kepemimpinan Angkatan X untuk dapat memperhatikan informasi berikut:
Peserta RK Angkatan X akan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Beasiswa secara online pada Jumat, 15 Mei 2020 melalui Narahubung asrama regionalnya;
Peserta RK Angkatan X harap melakukan konfirmasi ke Narahubung Asrama Regionalnya masing-masing terkait bersedia atau tidaknya menandatangani SPB (Dokumen SPB terbaru akan dikirimkan ke grup whatsapp paling lambat Jumat, 1 Mei 2020) secara online dengan format:
Nama_Universitas_Fakultas_Angkatan_Bersedia/Tidak Bersedia (sertakan alasan)
Contoh: Yudho Ahmad Fahreza_UI_FMIPA_Bersedia
Note : Kofirmasi dilakukan paling lambat tanggal 7 Mei 2020;
Bagi Peserta yang tidak bersedia menandatangani dan tidak melakukan konfirmasi hingga tanggal yang ditentukan, kami anggap mengundurkan diri dan akan digantikan oleh nama-nama yang masuk ke dalam waiting list Peserta Beasiswa Pembinaan Rumah Kepemimpinan Angkatan X;
Berikut adalah Narahubung Asrama masing-masing regional:
Kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang lolos menjadi Peserta Beasiswa Pembinaan Rumah Kepemimpinan Angkatan X! Nama-nama yang lolos dapat dilihat pada tabel berikut:
No | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | Adestra Ayub Syawala | Universitas Sebelas Maret | Pertanian | 2019 |
2 | Ahmad Rifki Hardiansyah | Universitas Sebelas Maret | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2018 |
3 | Ammar Abdurrohman | Universitas Sebelas Maret | Pertanian | 2019 |
4 | Bayu Rizki Prasadityo | Universitas Sebelas Maret | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2019 |
5 | Candra Septian Bantara | Universitas Sebelas Maret | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
6 | David Indra Cahya | Universitas Sebelas Maret | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2019 |
7 | Fadhlillah Isaac Kartika | Universitas Sebelas Maret | Kedokteran | 2019 |
8 | Misa’al Rizqullah | Universitas Sebelas Maret | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
9 | Mochamad Rifqi Hananto | Universitas Sebelas Maret | Hukum | 2019 |
10 | Mohammad Azka Raihan | Universitas Sebelas Maret | Teknik | 2019 |
11 | Muhammad Ammar Faqih | Universitas Sebelas Maret | Kedokteran | 2019 |
12 | Muhammad Fadhli Putra Mulyana | Universitas Sebelas Maret | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
13 | Muhammad Fatih Mafaiziddin | Universitas Sebelas Maret | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
14 | Muhammad Fuadi Hakimi | Universitas Sebelas Maret | Teknik | 2018 |
15 | Muhammad Rheza Hendriwinata | Universitas Sebelas Maret | Pertanian | 2018 |
16 | Nugroho Hasan | Universitas Sebelas Maret | Pertanian | 2018 |
17 | Rafi Akhbar Kurniawan | Universitas Sebelas Maret | Ilmu Budaya | 2018 |
18 | Raka Muhammad Iqbal | Universitas Sebelas Maret | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
19 | Reyhandhi Alfian Muslim | Universitas Sebelas Maret | Hukum | 2018 |
20 | Rifqi Amrulah Fatah | Universitas Sebelas Maret | Ilmu Budaya | 2019 |
21 | Rizaldy Hilmy Sagito | Universitas Sebelas Maret | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2019 |
22 | Shoffan Mujahid | Universitas Sebelas Maret | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
23 | Shul Thanul Azkar | Universitas Sebelas Maret | Hukum | 2018 |
24 | Tegar Pangestu | Universitas Sebelas Maret | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
25 | Wahyu Nugroho | Universitas Sebelas Maret | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2018 |
Bagi teman-teman yang lolos yang lolos menjadi Peserta Beasiswa Pembinaan Rumah Kepemimpinan Angkatan X untuk dapat memperhatikan informasi berikut:
Peserta RK Angkatan X akan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pembinaan secara online pada Jumat, 15 Mei 2020 melalui Narahubung asrama regionalnya. Dokumen SPB akan dikirimkan ke grup whatsapp paling lambat Rabu, 6 Mei 2020;
Peserta RK Angkatan X harap melakukan konfirmasi ke Narahubung Asrama Regionalnya masing-masing terkait bersedia atau tidaknya menandatangani SPB secara online dengan format:
