Satu langkah semakin dekat menjadi bagian dari keluarga besar Rumah Kepemimpinan!
Selamat kepada teman-teman yang berhasil lolos di seleksi tahap 2 Beasiswa Pembinaan Rumah Kepemimpinan! Nama-nama calon peserta yang lolos dapat dilihat di tabel berikut:
No | Nomor Calon Peserta | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | 1110001 | Abdul Wahid Wartabone | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
2 | 1110009 | Achmad Zulvickar | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
3 | 1120815 | Aflah Faiz Rizqullah | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
4 | 1110006 | Aghfal | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
5 | 1110007 | Ahmad Hakim | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
6 | 1110008 | Ahmad Mustafad Muchtar | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
7 | 1110014 | Akbar Pranowo | Universitas Indonesia | Teknik | 2018 |
8 | 1110015 | Akif Tholibul Huda | Universitas Indonesia | Teknik | 2019 |
9 | 1110016 | Alfarabi Habil Muhammad | Universitas Indonesia | Teknik | 2018 |
10 | 1110019 | Almaulidio Rafki | Universitas Indonesia | Teknik | 2018 |
11 | 1110020 | Alvian Nuriansyah | Universitas Indonesia | Teknik | 2018 |
12 | 1110023 | Andhika Rizki Alfaris | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer | 2019 |
13 | 1110025 | Anis Farhan Itsnaini | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer | 2019 |
14 | 1110033 | Anugerah Fauzan Azzimah | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
15 | 1110034 | Anwar Prayogi | Universitas Indonesia | Teknik | 2018 |
16 | 1110036 | Bagus Surya | Universitas Indonesia | Ilmu Administrasi | 2018 |
17 | 1110037 | Bayu Satria | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
18 | 1110049 | Fadil Ramadhani Darmastowo | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
19 | 1110051 | Farid Rahman | Universitas Indonesia | Teknik | 2018 |
20 | 1110052 | Farizal Wustho | Universitas Indonesia | Hukum | 2019 |
21 | 1110060 | Harun Al Rosyid | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat | 2018 |
22 | 1110061 | Haryandanu | Universitas Indonesia | Teknik | 2019 |
23 | 1110072 | Lukman Nurul Hakim | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
24 | 1110073 | M Anna Aulia | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
25 | 1110074 | M. Hafizh Ghifari Azizi | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
26 | 1110075 | M. Rasyid Rabbani | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
27 | 1120832 | Mochamad Nazaruddin Azzam | Universitas Indonesia | Farmasi | 2018 |
28 | 1110079 | Mochammad Rizqy Maulana | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
29 | 1110080 | Moh. Rofiq | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
30 | 1110081 | Mohammad Omar Abdurrohman | Universitas Indonesia | Psikologi | 2019 |
31 | 1110112 | Mohammad Rafiansyah | Universitas Indonesia | Ilmu Administrasi | 2019 |
32 | 1120840 | Muh Saleh | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
33 | 1110082 | Muhamad Febriansyah | Universitas Indonesia | Hukum | 2019 |
34 | 1110084 | Muhammad Amiruddin Hanif | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
35 | 1110085 | Muhammad Azami Nasri | Universitas Indonesia | Ilmu Administrasi | 2018 |
36 | 1110086 | Muhammad Dzulfikar Al Anshari | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
37 | 1120801 | Muhammad Fadly Ilhami | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
38 | 1110087 | Muhammad Falihadib | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer | 2019 |
39 | 1110088 | Muhammad Farras Nur Aslam | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer | 2018 |
40 | 1110089 | Muhammad Hanif Ridho | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
41 | 1110090 | Muhammad Harits | Universitas Indonesia | Ilmu Administrasi | 2018 |
42 | 1110091 | Muhammad Husain | Universitas Indonesia | Teknik | 2019 |
43 | 1110078 | Muhammad Mishbahus Surur | Universitas Indonesia | Farmasi | 2019 |
44 | 1110093 | Muhammad Mudrik | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer | 2018 |
45 | 1110095 | Muhammad Rifai Hasbi | Universitas Indonesia | Kedokteran Gigi | 2019 |
46 | 1110096 | Muhammad Syaifullah Rahim | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
47 | 1110097 | Muhammad Taqyuddin Abdurrosyid Zaidan | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
48 | 1110098 | Muhammad Yoga Pratama | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
49 | 1120834 | Muhammad Zaidan Ash Shidqi | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
50 | 1110119 | Robby Abdillah | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
51 | 1110120 | Robiq Firly Alfian | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
52 | 1110125 | Saidina Malik | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
53 | 1110126 | Salman Haidar | Universitas Indonesia | Psikologi | 2019 |
54 | 1120820 | Taufiq Qhardawi | Universitas Indonesia | Hukum | 2019 |
55 | 1110145 | Umair Muhammad Nur | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
56 | 1110148 | Wahyu Nugroho Ramadhan | Universitas Indonesia | Teknik | 2018 |
57 | 1110149 | Wahyu Setyo | Universitas Indonesia | Teknik | 2019 |
58 | 1110150 | Wahyudi | Universitas Indonesia | Hukum | 2019 |
59 | 1120821 | Yudho Ahmad Fahreza | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
No | Nomor Calon Peserta | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | 1210011 | Ainin Nurul Faidah | Universitas Indonesia | Ilmu Pengetahuan Budaya | 2019 |
2 | 1210012 | Aisha Rizqy Paramitha | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
3 | 1210013 | Aisyah Qonita | Universitas Indonesia | Psikologi | 2019 |
4 | 1210018 | Alissa Namira Syahla | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
5 | 1210021 | Alvita Ramadhina | Universitas Indonesia | Teknik | 2019 |
6 | 1210024 | Andini Nabilah Sari | Universitas Indonesia | Psikologi | 2018 |
7 | 1210027 | Anisah | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
8 | 1210028 | Annisa Clarasinta | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat | 2019 |
9 | 1210029 | Annisa Ihda Tartila | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan | 2018 |
10 | 1210030 | Annisa Noza Salsabila | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
11 | 1210031 | Annisa Nur Adri Muttaqin | Universitas Indonesia | Teknik | 2019 |
12 | 1210032 | Annisa Sucita Fitri | Universitas Indonesia | Hukum | 2019 |
13 | 1220802 | Arindi Vindi Cahyani | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat | 2018 |
14 | 1210038 | Bening Kalimasada Aura Keindahan | Universitas Indonesia | Teknik | 2018 |
15 | 1210041 | Dian Insan Imani | Universitas Indonesia | Ilmu Pengetahuan Budaya | 2019 |
16 | 1210044 | Dwi Nur Amalia | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
17 | 1210045 | Dwi Sulistyorini | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
18 | 1210047 | Eva Nurhafiah Salsabilah | Universitas Indonesia | Hukum | 2018 |
19 | 1210054 | Febrie Wulandari | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat | 2018 |
20 | 1210055 | Femmy Win Thussaadyah | Universitas Indonesia | Psikologi | 2019 |
21 | 1210056 | Gita Permata Maharani | Universitas Indonesia | Hukum | 2019 |
22 | 1210058 | Haniatur Rifqi | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan | 2019 |
23 | 1220835 | Hasnaa Alyaa Yusriyyah | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
24 | 1210062 | Ida Mahvitasari | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
25 | 1210063 | Iffatul Faizah | Universitas Indonesia | Kedokteran | 2019 |
26 | 1210065 | Inggil Reka Sonia | Universitas Indonesia | Ilmu Pengetahuan Budaya | 2019 |
27 | 1210067 | Izzatul Fitriyah | Universitas Indonesia | Ilmu Pengetahuan Budaya | 2019 |
28 | 1210068 | Jesiana Rayvita Utami | Universitas Indonesia | Kedokteran | 2019 |
29 | 1210069 | Khairunnisa Fitria Abdillah | Universitas Indonesia | Vokasi | 2019 |
30 | 1210076 | Maharani Cyrilla | Universitas Indonesia | Psikologi | 2019 |
31 | 1210099 | Muthia Tri Octavia | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
32 | 1210101 | Najdja Sadine Eldiena | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
33 | 1220836 | Nazhira Ghaisani | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
34 | 1210104 | Nine Nur Muharamah | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
35 | 1210106 | Nur Indah Iriana | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat | 2019 |
36 | 1210113 | Rafika | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
37 | 1210114 | Rahma Maghfira Farid | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
38 | 1210116 | Raissa Zhafira Sulaeman | Universitas Indonesia | Hukum | 2019 |
39 | 1210118 | Rezkia Rahmadina | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan | 2019 |
40 | 1210123 | Sabila Nurwardani | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer | 2018 |
41 | 1210124 | Safira Indriani | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat | 2018 |
42 | 1210128 | Sandra Fatin Fadhilah | Universitas Indonesia | Ilmu Pengetahuan Budaya | 2019 |
43 | 1210129 | Sarah Ariefah Santri | Universitas Indonesia | Kedokteran Gigi | 2018 |
44 | 1210130 | Sausan Nurnadya | Universitas Indonesia | Teknik | 2018 |
45 | 1210131 | Senalda Defa Viani | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan | 2018 |
46 | 1210132 | Sheila Firda Annisarahma | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
47 | 1210134 | Silmina Azyyati | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
48 | 1220833 | Silviana Maharani | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
49 | 1210135 | Siti Maimunah | Universitas Indonesia | Psikologi | 2019 |
50 | 1210136 | Siti Nur Rahma | Universitas Indonesia | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
51 | 1210137 | Siti Nurul Azizah | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
52 | 1210142 | Tazkia Qolbina Azzami | Universitas Indonesia | Kedokteran Gigi | 2018 |
53 | 1210144 | Tisa Indriyani | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat | 2018 |
54 | 1210146 | Victoria Salma Sunukanto | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
55 | 1210152 | Yulianar Cahyani | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
56 | 1210153 | Yuni Purnamasari | Universitas Indonesia | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
57 | 1210154 | Yunita | Universitas Indonesia | Hukum | 2019 |
58 | 1210156 | Yuyun Ukhriana | Universitas Indonesia | Ilmu Pengetahuan Budaya | 2019 |
59 | 1210403 | Zahratul Jannah | Universitas Indonesia | Psikologi | 2019 |
60 | 1210159 | Zuniar Ayu Permata Sari | Universitas Indonesia | Teknik | 2019 |
No | Nomor Calon Peserta | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | 2110160 | Aditias Alif Mardiano | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | 2018 |
2 | 2110165 | Ahmad Jibril | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan | 2019 |
3 | 2110166 | Ahmad Zulfan | Institut Teknologi Bandung | Teknik Pertambangan dan Perminyakan | 2019 |
4 | 2110167 | Akhirul Insan | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan | 2018 |
5 | 2110169 | Allandra Dewantara | Institut Teknologi Bandung | Teknologi Industri | 2019 |
6 | 2110172 | Andika Choirun Al Fisha | Institut Teknologi Bandung | Teknologi Industri | 2018 |
7 | 2110178 | Bintang Fajarianto | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | 2019 |
8 | 2110184 | Farras Ezra Carakapurwa | Institut Teknologi Bandung | Teknik Mesin dan Dirgantara | 2018 |
9 | 2110190 | Ghozy Abror Aufan | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | 2019 |
10 | 2110191 | Habil Luthfi Rahman | Institut Teknologi Bandung | Teknik Pertambangan dan Perminyakan | 2019 |
11 | 2110192 | Haidar Harits Imaduddin | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan | 2019 |
12 | 2110193 | Ichsan Sholeh Abdurrahim | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | 2018 |
13 | 2110194 | Ihdi Nizar Aji Muhammadi | Institut Teknologi Bandung | Teknik Mesin dan Dirgantara | 2019 |
14 | 2110197 | Marzuki Usman | Institut Teknologi Bandung | Teknologi Industri | 2018 |
15 | 2110199 | Milzam Khoirul Basith | Institut Teknologi Bandung | Teknik Sipil dan Lingkungan | 2019 |
16 | 2110205 | Muhammad Akram Al Bari | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | 2019 |
17 | 2110207 | Muhammad Ega Abdan Syakuro | Institut Teknologi Bandung | Teknik Pertambangan dan Perminyakan | 2018 |
18 | 2110209 | Muhammad Hanif Adityo | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | 2019 |
19 | 2110211 | Muhammad Miswan Thahadi | Institut Teknologi Bandung | Seni Rupa dan Desain | 2019 |
20 | 2110215 | Muhammad Rizal Muhaimin | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | 2019 |
21 | 2110216 | Muhammad Rizaldy | Institut Teknologi Bandung | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
22 | 2110217 | Muhammad Sulton Asofyan | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan | 2018 |
23 | 2110219 | Muhammad Wildan Azzindani | Institut Teknologi Bandung | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
24 | 2110228 | Rommi Adany Putra Afauly | Institut Teknologi Bandung | Teknik Mesin dan Dirgantara | 2018 |
25 | 2110230 | Salman Al Farizi | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Bisnis dan Manajemen | 2019 |
26 | 2110231 | Salman Muhammaddar Al Aziz Syahbani | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Bisnis dan Manajemen | 2019 |
27 | 2110233 | Sofyan Andika Pratama | Institut Teknologi Bandung | Teknik Mesin dan Dirgantara | 2018 |
28 | 2110237 | Yahya Aqrom | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | 2019 |
29 | 2210164 | Ahmad Azka Nubala | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
30 | 2220850 | Ahmad Syahid | Universitas Padjadjaran | Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2019 |
31 | 2210171 | Ananda Aulia Rizqi | Universitas Padjadjaran | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
32 | 2210173 | Ardino Dupo Krismontala | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
33 | 2210174 | Arkan Nurlabib | Universitas Padjadjaran | Teknik Geologi | 2018 |
34 | 2210175 | Arya | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
35 | 2210176 | Asep Budiyana Muharam | Universitas Padjadjaran | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
36 | 2210179 | Dadi Hidayat | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
37 | 2210181 | Egi Alghifari | Universitas Padjadjaran | Peternakan | 2018 |
38 | 2210182 | Fadilah Ariobimo Ananta | Universitas Padjadjaran | Ilmu Budaya | 2018 |
39 | 2210183 | Fariz Muntashir Billah | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
40 | 2210185 | Fawaz Fahmi Bahwal | Universitas Padjadjaran | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
41 | 2210186 | Fawzen Dava Alghifari | Universitas Padjadjaran | Ilmu Komunikasi | 2019 |
42 | 2210188 | Fiqri Taufiq Rizaldi | Universitas Padjadjaran | Farmasi | 2018 |
43 | 2220846 | Julio Fahcrel | Universitas Padjadjaran | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
44 | 2210195 | Krisna Suzana | Universitas Padjadjaran | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
45 | 2210196 | Mario Dhewantara Marhaen | Universitas Padjadjaran | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
46 | 2210198 | Midrar Yusya | Universitas Padjadjaran | Ilmu Komunikasi | 2019 |
47 | 2210200 | Mirza Iqbal Fadhilah | Universitas Padjadjaran | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
48 | 2210201 | Misbah Hadriana | Universitas Padjadjaran | Ilmu Budaya | 2019 |
49 | 2210202 | Mohamad Jodi Dwiyanto | Universitas Padjadjaran | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
50 | 2210203 | Muhamad Fikri Satria Priandan | Universitas Padjadjaran | Farmasi | 2018 |
51 | 2220803 | Muhamad Miftahudin | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
52 | 2210204 | Muhamad Rizky | Universitas Padjadjaran | Pertanian | 2018 |
53 | 2220851 | Muhammad Deckaryan Lexa Justicio | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
54 | 2210208 | Muhammad Fawwaz Raihanto | Universitas Padjadjaran | Ekonomi dan Bisnis | 2018 |
55 | 2210210 | Muhammad Isyraq | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
56 | 2220849 | Muhammad Mufid Ihsan | Universitas Padjadjaran | Kedokteran Gigi | 2018 |
57 | 2210212 | Muhammad Randy Susila Bhakti | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
58 | 2210213 | Muhammad Raushan Fikri | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
59 | 2210214 | Muhammad Ridlo Aulia | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
60 | 2210227 | Muhammad Rizki Ramadhan | Universitas Padjadjaran | Ilmu dan Budaya | 2018 |
61 | 2210220 | Muhammad Zudi Hardiansyah | Universitas Padjadjaran | Ilmu Budaya | 2019 |
62 | 2210221 | Muntazhar Nur Syabana | Universitas Padjadjaran | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
63 | 2210222 | Nanda Risandi | Universitas Padjadjaran | Ilmu Komunikasi | 2018 |
64 | 2210223 | Raden Trizaldi Prima Alamsyah | Universitas Padjadjaran | Pertanian | 2018 |
65 | 2210232 | Sanubari Tansah Tresna | Universitas Padjadjaran | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
66 | 2220804 | Tesen Fadillah | Universitas Padjadjaran | Ilmu Budaya | 2019 |
67 | 2210235 | Ujang Riana | Universitas Padjadjaran | Ekonomi dan Bisnis | 2019 |
68 | 2210236 | Wahyu Ridwan Fadillah | Universitas Padjadjaran | Pertanian | 2019 |
No | Nomor Calon Peserta | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | 3110242 | Adi Mazdi Syam | Universitas Gadjah Mada | Biologi | 2018 |
2 | 3110244 | Aditya Halimawan | Universitas Gadjah Mada | Hukum | 2018 |
3 | 3110245 | Afdlalul Ibrahim Husain | Universitas Gadjah Mada | Ekonomika dan Bisnis | 2019 |
4 | 3110247 | Ahmad Bikhari Hakim | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | 2019 |
5 | 3120860 | Ahmad Farhan Abdillah | Universitas Gadjah Mada | Filsafat | 2019 |
6 | 3110250 | Akram Putra Pratama Suryadi | Universitas Gadjah Mada | Pertanian | 2019 |
7 | 3110252 | Alyade Rahman | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2019 |
8 | 3110256 | Andrean Ardhitya Firnadi | Universitas Gadjah Mada | Kehutanan | 2019 |
9 | 3120796 | Ansyarullah Djibrilu | Universitas Gadjah Mada | Filsafat | 2019 |
10 | 3110271 | Bangkit Imas Rizkianata | Universitas Gadjah Mada | Hukum | 2019 |
11 | 3110272 | Besta Eins Yudharta | Universitas Gadjah Mada | Biologi | 2018 |
12 | 3110273 | Bhram Kusuma Setya Hadi | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
13 | 3110274 | Bj.Halalatan Harahap | Universitas Gadjah Mada | Peternakan | 2019 |
14 | 3110283 | Fabia Affani | Universitas Gadjah Mada | Peternakan | 2018 |
15 | 3120807 | Fairuz Basith Saputra | Universitas Gadjah Mada | Biologi | 2019 |
16 | 3110288 | Fathur Rahman Alhadi | Universitas Gadjah Mada | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
17 | 3110291 | Fauzi Nur Rohman | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Pertanian | 2018 |
18 | 3120862 | Gielbran Muhammad Noor | Universitas Gadjah Mada | Peternakan | 2019 |
19 | 3110298 | Hafidzuddin Royyan | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Pertanian | 2018 |
20 | 3110303 | Ibnu Hafidz Fadhilah | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2018 |
21 | 3110304 | Ikhbal Fadillah | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Pertanian | 2019 |
22 | 3110305 | Iknanda Januar Rizaldi | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2018 |
23 | 3110306 | Imam Arief Rahman | Universitas Gadjah Mada | Ekonomika dan Bisnis | 2019 |
24 | 3110308 | Irfan Adi Nugroho | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2019 |
25 | 3110309 | Jalu Dwi Anggara Pamungkas | Universitas Gadjah Mada | Peternakan | 2018 |
26 | 3120859 | Krisna Prihandika | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | 2018 |
27 | 3110323 | Malik Anwar | Universitas Gadjah Mada | Hukum | 2019 |
28 | 3110324 | Mandrea Nora | Universitas Gadjah Mada | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 |
29 | 3110327 | Mohamad Afif Dzulqifli | Universitas Gadjah Mada | Pertanian | 2019 |
30 | 3110329 | Muhammad Abdi Munsyii Julaytenth | Universitas Gadjah Mada | Sekolah Vokasi | 2019 |
31 | 3110330 | Muhammad Arief Budhiman | Universitas Gadjah Mada | Biologi | 2018 |
32 | 3110331 | Muhammad Aulia Anis | Universitas Gadjah Mada | Ekonomika dan Bisnis | 2019 |
33 | 3110332 | Muhammad Daffa Dhiya Al Haq | Universitas Gadjah Mada | Ekonomika dan Bisnis | 2018 |
34 | 3110333 | Muhammad Fahmi Sitompul | Universitas Gadjah Mada | Pertanian | 2019 |
35 | 3120858 | Muhammad Faiq Al Bassam | Universitas Gadjah Mada | Psikologi | 2018 |
36 | 3120854 | Muhammad Hafid | Universitas Gadjah Mada | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2018 |
37 | 3110334 | Muhammad Hafizh Rashin | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
38 | 3110335 | Muhammad Husaini Zaidan | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2018 |
39 | 3110336 | Muhammad Izzuddin Zaki | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2019 |
40 | 3110337 | Muhammad Khalid | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
41 | 3110338 | Muhammad Rayhan Kurnia Rahman | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
42 | 3110339 | Muhammad Syafaad | Universitas Gadjah Mada | Kehutanan | 2018 |
43 | 3110342 | Naufal Habibi | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2019 |
44 | 3110350 | Nusul Akbar | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Pertanian | 2019 |
45 | 3110354 | Rakhmat Eko Saputro | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2019 |
46 | 3110355 | Ramadhan | Universitas Gadjah Mada | Geografi | 2019 |
47 | 3110357 | Reksan Ridho Julviaji | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
48 | 3110360 | Rijaalun Jamaal | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2019 |
49 | 3110369 | Sandito Abror | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2018 |
50 | 3110370 | Sandy Danu Ardianto | Universitas Gadjah Mada | Geografi | 2018 |
51 | 3120855 | Subhan Fathur Razaq | Universitas Gadjah Mada | Ekonomika dan Bisnis | 2018 |
52 | 3110375 | Subhan Nur Sya’ban | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2018 |
53 | 3110377 | Sulchan Fathoni | Universitas Gadjah Mada | Sosial dan Politik | 2018 |
54 | 3110380 | Syauqi Maula Rohman | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2018 |
55 | 3110392 | Wisnu Hozaifa Hasan | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2019 |
56 | 3110395 | Yazid Fride Ramadhan | Universitas Gadjah Mada | Peternakan | 2018 |
57 | 3110397 | Yulfiza Evan Nadar | Universitas Gadjah Mada | Biologi | 2018 |
58 | 3110398 | Yusuf Al-Rasyid Dahlan | Universitas Gadjah Mada | Hukum | 2019 |
59 | 3110399 | Yusuf Herdyan Kusworo | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Pertanian | 2018 |
60 | 3110405 | Zaky Burhanuddin | Universitas Gadjah Mada | Kehutanan | 2019 |
No | Nomor Calon Peserta | Nama | Universitas | Fakultas | Angkatan |
1 | 3210241 | Ade Risma Priastika | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2018 |
2 | 3210243 | Adinda Fitri Salsabila | Universitas Gadjah Mada | Pertanian | 2018 |
3 | 3210246 | Afida Sabilil Hikma | Universitas Gadjah Mada | Pertanian | 2018 |
4 | 3210251 | Alfiani Hakiki | Universitas Gadjah Mada | Teknik | 2018 |
5 | 3210258 | Anggun Annisa | Universitas Gadjah Mada | Hukum | 2019 |
6 | 3210260 | Anindya Dwi Prasada | Universitas Gadjah Mada | Biologi | 2019 |
7 | 3210261 | Anisya Nur Andani | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | 2019 |
8 | 3210262 | Annashru Rizqia Aliiyil Azhiimi | Universitas Gadjah Mada | Geografi | 2019 |
9 | 3210277 | Dyah Niken Rahmawati | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2019 |
10 | 3210278 | Eis Thiara Nepa | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | 2019 |
11 | 3210279 | Eka Riskawati | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Pertanian | 2019 |
12 | 3210280 | Eliza Falahatul Islami | Universitas Gadjah Mada | Biologi | 2019 |
13 | 3220809 | Elzahra Nadya Putri | Universitas Gadjah Mada | Biologi | 2018 |
